
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23 | |
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/ 1 |
Obszar | województwo łódzkie powiat kutnowski |
Ważność | od godz. 23:00 dnia 03.04.2023 do godz. 09:00 dnia 06.04.2023 |
Przebieg | Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, lokalnie możliwy spadek do -6°C, przy gruncie od -6°C do -2°C, lokalnie około -8°C. Temperatura maksymalna w dzień od 1°C do 6°C. |
Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 80% |
Uwagi | Brak. |
Godzina i data wydania | godz. 11:28 dnia 03.04.2023 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 łódzkie/kutnowski od 23:00/03.04 do 09:00/06.04.2023 temp. min -4st., lok. -6st.; przy gruncie -6st., lok. -8st. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |