Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12 | |
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/ 2 |
Obszar | województwo łódzkie powiat kutnowski |
Ważność | od godz. 20:00 dnia 17.02.2023 do godz. 13:00 dnia 18.02.2023 |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystapią w nocy. |
Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 80% |
Uwagi | Ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem. |
Godzina i data wydania | godz. 06:28 dnia 17.02.2023 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 łódzkie/kutnowski od 20:00/17.02 do 13:00/18.02.2023 prędkość do 35-50 km/h, porywy do 100 km/h, SW i W. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |