

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:59 dnia 21.05.2025 | |
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie |
Zjawiska | Burze |
Obszar | województwo łódzkie powiat kutnowski oraz powiaty: bełchatowski, łaski, łęczycki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski |
Sytuacja meteorologiczna | Stopniowo nad obszarem obserwuje się rozwój rozproszonych komórek burzowych. Na ten moment towarzyszą im słabe i umiarkowane opady deszczu o natężeniu do 5 mm/h, dających lokalnie sumę około 10 mm. Burze przemieszczają się na wschód i północny wschód. W najbliższym czasie nastąpi dość szybki rozwój kolejnych burz i wzrost natężenia opadów towarzyszących burzom z sumami do około 25 mm. W burzach należy spodziewać się również opadów gradu o niewielkiej średnicy i wiatru w porywach do około 70 km/h. |
Uwagi | Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany. |
Godzina i data wydania | godz. 11:59 dnia 21.05.2025 |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |