

Komunikat meteorologiczny z godz. 10:51 dnia 02.01.2025 | |
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie |
Zjawiska | Silny wiatr |
Obszar | województwo łódzkie powiat kutnowski oraz powiaty: łęczycki, poddębicki, sieradzki |
Sytuacja meteorologiczna | W strefie przemieszczającego się na wschód chłodnego frontu atmosferycznego obserwuje się silny wiatr o średniej prędkości 30-40 km/h, w porywach do około 70-75 km/h. Po południu prędkość wiatru będzie stopniowo słabnąć, ale w ciągu najbliższych 2-3 godzin możliwe są jeszcze pojedyncze porywy do około 70 km/h. |
Uwagi | Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany. |
Godzina i data wydania | godz. 10:51 dnia 02.01.2025 |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |